– 料金表 –
ドロップイン会員 | フリーデスク会員 | 固定デスク会員 | オフィス会員 | ||
---|---|---|---|---|---|
契約期間 | 最短契約期間 ※自動延長あり | ー | 利用開始日より1ヶ月 | 利用開始日より3ヶ月 | 利用開始日より1年 |
途中解約 | ー | × | 〇(1ヶ月前までに通知) | 〇(3ヶ月前までに通知) | |
サービス | 利用可能日 | 夏・冬休業除く平日(月~金) | MOVEMENT営業カレンダーによる(原則土日祝も利用可) | 入室随時可能 | |
(プレオープン期) | 平日(月~金のみ) | ||||
利用可能時間 | 9:00~18:00 | 8:00~21:00 | |||
(プレオープン期) | 9:00~18:00 | ||||
法人登記・住所利用 | × | × | 〇 | 〇 | |
郵便・荷物ボックス | ー | ー | 集合郵便ポスト→配布 | 個別ポスト1F | |
小包・宅配物受取 | ー | ー | 受付にて受け取り | 受付にて受け取り | |
ロッカー利用 | 500円/日 | 3,300円/月(固定) | 3,300円/月(固定) | ー | |
フリードリンク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
複合機 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
24インチモニター貸出(台数限りあり) | × | 300円/時間 | 300円/時間 | ー | |
特典 | SO専用スペース・キッチン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
会議室利用 | × | 1,200円/時間 | 1,100円/時間 | 1,000円/時間 | |
ミーティングコーナー | × | × | × | 〇 | |
ビジネス交流会 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
初期費用 | 保証金(非課税) | ー | ー | 15,000円 | 室料の6か月分 |
利用料金 | 管理費・共益費 | ー | ー | ー | 室料に含む |
室料 | 500円/時間 (1,200円/日) | 8,000円/月 | 15,000円/月 | 別表参照 | |
室料(学割) | 400円/時間 (1,600円/日) | 4,500円/月 | 9,000円/月 | ー | |
電気代・冷暖房費 | ー | ー | ー | 室料に含む | |
月極駐車場 | ー | ー | 5,000円~7,000円/台・月 | 5,000円~7,000円/台・月 |
– オフィス比較 –
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
受付状況 | ○ | ○ | × | ○ |
利用人数 | ~4人 | ~5人 | ~6人 | ~6人 |
面積(㎡) | 16.92 | 17.54 | 21.42 | 21.06 |
面積(坪) | 5.12 | 5.31 | 6.49 | 6.38 |
室料 | 56,000円 | 57,500円 | 60,000円 | 60,000円 |
☆ 各部屋、仕事空間は自由にアレンジいただけます。
※備品は各自でご用意ください。
※壁紙の変更などは要相談。